


| 2012 / euro | 26.05 - 08.06 08.09 - 15.09 | 09.06 - 22.06 | 23.06 - 06.07 | 07.07 - 27.07 | 28.07 - 03.08 | 04.08 - 17.08 | 18.08 - 31.08 | 01.09 - 07.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed & Breakfast | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 35.00 | 42.00 | 35.00 | 30.00 |
| Pensione completa (*) | 39.00 | 43.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 61.00 | 52.00 | 41.00 |
| Bambini 0 – 3 anni | - | - | - | - | - | € 10,00 | € 10,00 | - |
| Bambini 3 – 8 anni | - 50% | - 50% | - 50% | - 50% | - 50% | - 50% | - 50% | - 50% |
| Bambini 8 –12 anni | - 30% | - 30% | - 30% | - 30% | - 30% | - 30% | - 30% | - 30% |
| 3° letto adulto | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% | - 10% |
| 4° letto adulto | - 20% | - 20% | - 20% | - 20% | - 20% | - 20% | - 20% | - 20% |
**)SETTIMANA ALL INCLUSIVE: tutti i servizi di pensione completa + 1 ombrellone e 2 lettini a camera, acqua e vino locale e bevande ai pasti + 1 ingresso gratuito a persona al Parco Mirabilandia, oppure ad un parco a scelta, oppure una escursione serale nell'entroterra Riminese con pullman e guida esclusiva, oppure una gita in barca
OFFERTA FAMIGLIE
2 (adulti) + 2 (bambini fino 12 anni) = 3 adulti
(escluso dall'04 al 17 agosto)
Su tali prezzi non è compresa la Tassa di Soggiorno
| Novità 2012 | 26.05 - 08.06 08.09 - 15.09 | 09.06 - 22.06 | 23.06 - 06.07 | 07.07 - 27.07 | 28.07 - 03.08 | 04.08 - 17.08 | 18.08 - 31.08 | 01.09 - 07.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All inclusive | € 47.00 | € 51.00 | € 54.00 | € 56.00 | € 58.00 | € 69.00 | € 60.00 | € 49.00 |
| 1 settimana all inclusive | € 319.00 | € 350.00 | € 370.00 | € 385.00 | € 405,00 | € 475.00 | € 415.00 | € 340.00 |